Köpkraften för EU:s minimilöntagare sjönk kraftigt under 2023, visar en studie från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound, som Oxford Research bidragit till.
Bland dessa ingår varken Sverige eller Finland i vilka lönenivån i stället sätts genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. I länder med låg kvot är lönespridningen liten.
Sverige är det land som har minst skillnad mellan låga och höga löner. Health Exp. P.C. [+]
| Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] |
| Defence Expenditure (M.€) [+] | 2023 | 6,610.8 | | 7,885.4 | 2023 | Defence Expenditure (M.€) [+] |
| Defence Expenditure ($M) [+] | 2023 | 7,143.9 | | 8,530.9 | 2023 | Defence Expenditure ($M) [+] |
| Defence Expenditure (%Bud.) [+] | 2023 | 4.44% | | 3.06% | 2023 | Defence Expenditure (%Bud.) [+] |
| Expenditure (%GDP) [+] | 2024 | 57.80% | | 50.70% | 2024 | Expenditure (%GDP) [+] |
| Expenditure Per Capita [+] | 2024 | €28,283 | | €26,736 | 2024 | Expenditure Per Capita [+] |
| Expenditure Per Capita [+] | 2024 | $30,562 | | $28,110 | 2024 | Expenditure Per Capita [+] |
| Education Expenditure P.C [+] | 2022 | €3,053 | | €3,804 | 2022 | Education Expenditure P.C [+] |
| Education Expenditure P.C [+] | 2022 | $3,223 | | $4,000 | 2022 | Education Expenditure P.C [+] |
| Gov.
För att följa lagen har därför flera länder valt att koppla utvecklingen av minimilönen till utvecklingen av median- eller medellönen i landet. Lönespridning - internationelltSenast uppdaterad: 2025-10-06 Relationen mellan 90:e och 10:e percentilen visar hur stor lönespridningen är i ett land, det vill säga hur många låga löner det går på en hög lön.
[+] |
| Motor vehicle production [+] | 2023 | 30,191 | | 226,000 | 2017 | Motor vehicle production [+] |
| Vehicles / 1,000 people [+] | 2021 | 577.57 | | 544.53 | 2021 | Vehicles / 1,000 people [+] |
| Taxes |
| Tax Revenue (%GDP) [+] | 2024 | 42.2% | | 42.4% | 2024 | Tax Revenue (%GDP) [+] |
| Standard VAT [+] | 01/01/2013 | 24.00% | | 25.00% | 01/01/1996 | Standard VAT [+] |
| Top tax rate + SSC [+] | 2022 | 59.4% | | 52.2% | 2022 | Top tax rate + SSC [+] |
| Trade |
| Annual arrivals [+] | 2022 | 2,127,000 | | 6,629,000 | 2022 | Annual arrivals [+] |
| Exports [+] | 2024 | €72,126.0M | | €180,844.3M | 2024 | Exports [+] |
| Exports [+] | 2024 | $78,067.7M | | $195,742.3M | 2024 | Exports [+] |
| Exports % GDP [+] | 2024 | 26.13% | | 32.37% | 2024 | Exports % GDP [+] |
| Imports [+] | 2024 | €74,844.0M | | €175,281.1M | 2024 | Imports [+] |
| Imports [+] | 2024 | $81,009.7M | | $189,720.8M | 2024 | Imports [+] |
| Imports % GDP [+] | 2024 | 27.12% | | 31.37% | 2024 | Imports % GDP [+] |
| Trade balance [+] | 2024 | €-2,718.0M | | €5,563.2M | 2024 | Trade balance [+] |
| Trade balance [+] | 2024 | $-2,941.9M | | $6,021.5M | 2024 | Trade balance [+] |
| Trade balance % GDP [+] | 2024 | -0.98% | | 1.00% | 2024 | Trade balance % GDP [+] |
| Retail Sales YoY [+] | October 2025 | 1.0% | | 5.0% | November 2025 | Retail Sales YoY [+] |
| Socio-Demography |
| Global AgeWatch Ranking [+] | 2015 | 14º | | 3º | 2015 | Global AgeWatch Ranking [+] |
| Density [+] | 2024 | 17 | | 20 | 2024 | Density [+] |
| Global Peace Ranking [+] | 2024 | 13º | | 39º | 2024 | Global Peace Ranking [+] |
| Crude divorce rate [+] | 2023 | 2.10‰ | | 2.00‰ | 2023 | Crude divorce rate [+] |
| Remittance received ($M) [+] | 2017 | 821.1 | | 2,819.4 | 2017 | Remittance received ($M) [+] |
| % Immigrant [+] | 2020 | 6.98% | | 19.31% | 2020 | % Immigrant [+] |
| % Emigrant [+] | 2020 | 5.64% | | 3.16% | 2020 | % Emigrant [+] |
| Birth Rate [+] | 2024 | 7.80‰ | | 9.30‰ | 2024 | Birth Rate [+] |
| Remittance sent ($M) [+] | 2017 | 944.2 | | 3,684.0 | 2017 | Remittance sent ($M) [+] |
| Crude death rate [+] | 2024 | 10.40‰ | | 8.60‰ | 2024 | Crude death rate [+] |
| Fertility Rate [+] | 2023 | 1.26 | | 1.45 | 2023 | Fertility Rate [+] |
| Crude marriage rate [+] | 2023 | 3.70‰ | | 4.20‰ | 2023 | Crude marriage rate [+] |
| % risk of poverty [+] | 2024 | 12.6% | | 14.8% | 2024 | % risk of poverty [+] |
| Population [+] | 2024 | 5,635,971 | | 10,587,710 | 2024 | Population [+] |
| Immigrant stock [+] | 2020 | 386,052 | | 2,003,908 | 2020 | Immigrant stock [+] |
| Emigrant stock [+] | 2020 | 311,889 | | 327,581 | 2020 | Emigrant stock [+] |
| HDI [+] | 2022 | 0.942 | | 0.952 | 2022 | HDI [+] |
| Gender Gap Ranking [+] | 2024 | 2º | | 5º | 2024 | Gender Gap Ranking [+] |
| Life expectancy [+] | 2024 | 82.40 | | 84.10 | 2024 | Life expectancy [+] |
| Suicides [+] | 2023 | 765 | | 1,370 | 2023 | Suicides [+] |
| Suicide rate [+] | 2023 | 13.65 | | 12.60 | 2023 | Suicide rate [+] |
| Number of homicides [+] | 2023 | 55 | | 121 | 2023 | Number of homicides [+] |
| Rate Homicides per 100.000 [+] | 2023 | 0.98 | | 1.15 | 2023 | Rate Homicides per 100.000 [+] |
| Energy and Environment |
| CO2 Tons per capita [+] | 2023 | 5.73 | | 3.43 | 2023 | CO2 Tons per capita [+] |
| 0 | 1995 | Annual crude oil production [+] |
| Consumption GWh [+] | 2023 | 77,025 | | 125,209 | 2023 | Consumption GWh [+] |
| Generation GWh [+] | 2023 | 77,986 | | 163,135 | 2023 | Generation GWh [+] |
| Others |
| COVID-19 - Deaths [+] | 11/23/2025 | 11,466 | | 29,079 | 11/23/2025 | COVID-19 - Deaths [+] |
| COVID-19 - Confirmed [+] | 11/23/2025 | 1,514,703 | | 2,781,493 | 11/23/2025 | COVID-19 - Confirmed [+] |
| Fully vaccinated [+] | 01/09/2024 | 4,347,113 | | 7,593,676 | 03/19/2023 | Fully vaccinated [+] |
| COVID-19 - Deaths per million population [+] | 11/23/2025 | 2,034.43 | | 2,746.49 | 11/23/2025 | COVID-19 - Deaths per million population [+] |
| Doses administered [+] | 01/09/2024 | 13,327,120 | | 28,312,816 | 02/26/2024 | Doses administered [+] |