Norrbottens län befolkning
Det inträffade i mars 2015. Det gör också att det blir toppar och dalar i barnafödandet med 20–30 års mellanrum.
Döda
Under 2000-talet har i genomsnitt drygt 92 000 personer dött varje år.
Kakor på scb.se
På denna sida
Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige.
Utvandringen har ökat under 2000-talet. År 2016 var den totala invandringen den högsta någonsin. Då avled drygt 98 000 personer.
| Tabellinnehåll | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Födda | 90 441 | 91 466 | 95 815 | 99 157 | 100 928 | 101 346 | 105 913 | 107 421 | 109 301 | 111 801 | 115 641 | 111 770 | 113 177 | 113 593 | 114 907 | 114 870 | 117 425 | 115 416 | 115 832 | 114 523 | 113 077 | 114 263 | 104 734 | 100 051 | 98 451 |
| Döda | 93 461 | 93 752 | 95 009 | 92 961 | 90 532 | 91 710 | 91 177 | 91 729 | 91 449 | 90 080 | 90 487 | 89 938 | 91 938 | 90 402 | 88 976 | 90 907 | 90 982 | 91 972 | 92 185 | 88 766 | 98 124 | 91 958 | 94 737 | 94 385 | 91 268 |
| Invandringar | 58 659 | 60 795 | 64 087 | 63 795 | 62 028 | 65 229 | 95 750 | 99 485 | 101 171 | 102 280 | 98 801 | 96 467 | 103 059 | 115 845 | 126 966 | 134 240 | 163 005 | 144 489 | 132 602 | 115 805 | 82 518 | 90 631 | 102 436 | 94 514 | 116 197 |
| Utvandringar | 34 091 | 32 141 | 33 009 | 35 023 | 36 586 | 38 118 | 44 908 | 45 418 | 45 294 | 39 240 | 48 853 | 51 179 | 51 747 | 50 715 | 51 237 | 55 830 | 45 878 | 45 620 | 46 981 | 47 718 | 48 937 | 48 284 | 50 592 | 73 434 | 86 449 |
Befolkningen efter kön
En milstolpe under 2000-talet var att det för första gången blev fler män än kvinnor.
Hur befolkningens storlek förändras beror på hur många som föds, dör, invandrar och utvandrar.
Invandring
Invandring är en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land som registreras i folkbokföringen. Det är en tydlig minskning jämfört med de föregående 15 åren. Exakt hur kön- och åldersfördelningen ser ut ser du bäst i en så kallad befolkningspyramid.
| Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 4 490 039 | 4 500 683 | 4 513 681 | 4 529 014 | 4 545 081 | 4 561 202 | 4 589 734 | 4 619 006 | 4 652 637 | 4 691 668 | 4 725 326 | 4 756 021 | 4 789 988 | 4 830 507 | 4 875 115 | 4 920 051 | 4 981 806 | 5 037 580 | 5 087 747 | 5 131 775 | 5 156 448 | 5 191 619 | 5 223 232 | 5 239 188 | 5 262 925 |
| Män | 4 392 753 | 4 408 445 | 4 427 107 | 4 446 656 | 4 466 311 | 4 486 550 | 4 523 523 | 4 563 921 | 4 603 710 | 4 649 014 | 4 690 244 | 4 726 834 | 4 765 905 | 4 814 357 | 4 872 240 | 4 930 966 | 5 013 347 | 5 082 662 | 5 142 438 | 5 195 814 | 5 222 847 | 5 260 707 | 5 298 324 | 5 312 519 | 5 324 785 |
Befolkning i län och kommuner
| Region | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Blekinge län | 77 111 | 80 112 | 157 223 |
| Dalarnas län | 141 447 | 145 099 | 286 546 |
| Gotlands län | 30 664 | 30 307 | 60 971 |
| Gävleborgs län | 141 279 | 143 279 | 284 558 |
| Hallands län | 172 267 | 172 807 | 345 074 |
| Jämtlands län | 65 537 | 67 302 | 132 839 |
| Jönköpings län | 182 133 | 187 876 | 370 009 |
| Kalmar län | 122 150 | 124 202 | 246 352 |
| Kronobergs län | 99 635 | 103 716 | 203 351 |
| Norrbottens län | 120 852 | 127 768 | 248 620 |
| Skåne län | 716 360 | 712 266 | 1 428 626 |
| Stockholms län | 1 234 930 | 1 238 377 | 2 473 307 |
| Södermanlands län | 150 263 | 151 279 | 301 542 |
| Uppsala län | 204 950 | 202 962 | 407 912 |
| Värmlands län | 140 713 | 142 671 | 283 384 |
| Västerbottens län | 137 908 | 143 230 | 281 138 |
| Västernorrlands län | 119 449 | 122 009 | 241 458 |
| Västmanlands län | 139 383 | 141 775 | 281 158 |
| Västra Götalands län | 878 665 | 894 156 | 1 772 821 |
| Örebro län | 153 929 | 154 446 | 308 375 |
| Östergötlands län | 233 300 | 239 146 | 472 446 |
Folkmängd i kommuner
Folkmängd per kommun senaste året
Källor
Så tar vi fram statistiken om befolkningen
Statistiken om befolkningen baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer statistik och information om statistikens kvalitet och framställning hittar du här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Invandring till Sverige
Utvandring från Sverige
Födda i Sverige
Döda i Sverige
Sveriges befolkningspyramid (åldersfördelning)
Befolkningsprognos för Sverige
Norrbottens län
Statistik för Norrbottens län
Befolkningens medelålder
Senaste statistik
Folkmängden efter civilstånd
Senaste statistik
Antal personer och hushåll
Senaste statistik
Nyregistrerade bilar
Senaste statistik
Befolkning
Senaste statistik
Förälders medelålder vid barnets födelse
Senaste statistik
Befolkningstäthet
Senaste statistik
Medborgarnas syn på förskolan
Senaste statistik
Kommunalskatter
Senaste statistik
Medborgarnas syn på grundskolan
Senaste statistik
Medborgarnas syn på gymnasieskolan
Senaste statistik
Norrbotten
County in Sweden
Contents: Subdivision
The population development in Norrbotten as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
The icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups, age distribution, citizenship, country of birth).
| Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2000-12-31 | Population Estimate 2005-12-31 | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2020-12-31 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norrbotten | County | 263,735 | 266,011 | 256,238 | 251,740 | 248,609 | 249,733 | 249,614 | 248,620 | |
| Älvsbyn | Municipality | 9,400 | 9,400 | 8,947 | 8,655 | 8,335 | 8,183 | 8,054 | 7,774 | → |
| Arjeplog | Municipality | 3,753 | 3,697 | 3,384 | 3,159 | 3,161 | 2,887 | 2,718 | 2,599 | → |
| Arvidsjaur | Municipality | 8,081 | 7,788 | 7,148 | 6,814 | 6,529 | 6,471 | 6,145 | 6,089 | → |
| Boden | Municipality | 29,740 | 30,153 | 28,679 | 28,176 | 27,471 | 27,913 | 28,060 | 28,049 | → |
| Gällivare | Municipality | 22,421 | 22,050 | 20,037 | 19,077 | 18,425 | 18,123 | 17,462 | 17,233 | → |
| Haparanda | Municipality | 10,517 | 10,856 | 10,412 | 10,184 | 10,059 | 9,831 | 9,601 | 9,151 | → |
| Jokkmokk | Municipality | 6,726 | 6,507 | 6,019 | 5,534 | 5,170 | 5,072 | 4,851 | 4,701 | → |
| Kalix | Municipality | 19,241 | 18,963 | 17,995 | 17,483 | 16,740 | 16,248 | 15,812 | 15,391 | → |
| Kiruna | Municipality | 26,149 | 25,826 | 24,314 | 23,135 | 22,944 | 23,178 | 22,664 | 22,426 | → |
| Luleå | Municipality | 68,412 | 71,106 | 71,652 | 72,751 | 74,178 | 76,088 | 78,549 | 79,645 | → |
| Överkalix | Municipality | 4,744 | 4,560 | 4,206 | 3,872 | 3,611 | 3,395 | 3,289 | 3,201 | → |
| Övertorneå | Municipality | 6,093 | 6,063 | 5,602 | 5,229 | 4,812 | 4,603 | 4,217 | 4,057 | → |
| Pajala | Municipality | 8,424 | 8,119 | 7,480 | 6,798 | 6,282 | 6,193 | 5,966 | 5,857 | → |
| Piteå | Municipality | 40,034 | 40,923 | 40,363 | 40,873 | 40,892 | 41,548 | 42,226 | 42,447 | → |
| Sverige [Sweden] | Kingdom | 8,590,630 | 8,837,496 | 8,882,792 | 9,047,752 | 9,415,570 | 9,851,017 | 10,379,295 | 10,587,710 |
Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige.
Further information about the population structure:
| Age Distribution (E 2024) | |
|---|---|
| 90+ years | 2,785 |
| 80-89 years | 15,399 |
| 70-79 years | 29,174 |
| 60-69 years | 31,356 |
| 50-59 years | 31,946 |
| 40-49 years | 27,108 |
| 30-39 years | 32,676 |
| 20-29 years | 27,699 |
| 10-19 years | 26,544 |
| 0-9 years | 23,933 |
See also:
.
Då invandrade över 163 000 personer.Det beror främst på att skillnaden i medellivslängd mellan män och kvinnor minskade. Invandringen har ökat under 2000-talet. Siffran minskade sedan kraftigt under 2017, till drygt 144 000 personer, och har efter det varit fortsatt lägre.
Utvandring
Den som lämnar Sverige för att bosätta sig i ett annat land i minst tolv månader räknas som utvandrad i statistiken.
De flesta som utvandrar är födda utomlands och har tidigare invandrat till Sverige.
Födda
Hur många barn som föds beror till stor del på hur många kvinnor i befolkningen som är i barnafödande ålder. I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2020 var antalet personer som avled det högsta under 2000-talet.
Könsfördelningen i befolkningen påverkas också av att det vanligtvis är fler män än kvinnor som invandrar.
Männens medellivslängd är dock fortfarande lägre än kvinnornas och därför finns det fler kvinnor i de äldsta åldrarna. Det beror främst på att det föddes jämförelsevis få barn i Sverige från mitten av 1920-talet till slutet av 1930-talet.
Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.
Befolkningen i Sverige
Slutet av året (avser 31 december 2024)
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 262 925 | 5 324 785 | 10 587 710 |
I våra statistiknyheter kan du läsa mer om befolkningen i Sverige.
Befolkningsutvecklingen
Under 2000-talet har befolkningen vuxit.