Kurator härnösands gymnasium
Kontaktuppgifter till skolledningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare på Härnösands gymnasium. Det handlar om att möta sina elever, uppskatta diskussioner, väcka deras engagemang och nyfikenhet.
– Är jag intresserad av mina ämnen, smittar det av sig, konstaterar Daniel, som undervisar i matematik och samhällsorientering., som är ett gemensamt namn för Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap (SO).
3.
ÅRETS LÄRARE TVÅ ÅR I RAD
Daniel Gerzén, jobbar på Brännaskolan, och har blivit utsedd till Årets lärare i Härnösand år 2021 0ch 2022, nominerad av några av skolans elever.
– Det är klart man växer några centimeter och känner sig glad och hedrad, säger Daniel, men betonar att det finns många, många fler lärarkollegor som lika väl kunnat få utmärkelsen Årets lärare.
Det finns inget enkelt recept för att bli en bra lärare.
Boka bord på Restaurang Castor.
Den anpassade gymnasieskolan ska stödja varje elev att bli så bra förberedd som möjligt för ett aktivt vuxenliv.
DEN DIGITALA SKOLAN
Alla tre är överens om att datorer, appar, digitala verktyg har gjort mycket av jobbet lättare och bättre. En prick .betyder att data saknas. Jag vill att jag och mina elever ska vara bäst och jag trivs med barnen på Gerestaskolan.
– Jag har också fått ett särskilt uppdrag att se vad som behövs för att kommunens skolor ska prestera bättre resultat i matematik.
– Vi ligger tyvärr under riksgenomsnittet och jag arbetar med en femårsplan för att se hur vi ska kunna förbättra elevernas matematikkunskaper, säger Maria.
4.
Under ett läsår har eleverna möjlighet att tillsammans driva ett UF-företag från start till avveckling. Både för elever och lärare.
– Vi ska kunna hantera den digitala världen och ta del av vad som är bra och relevant, säger Maria, som ser mellanstadieelever som är fenomenala på programmering.
– Vi är i underläge vad handlar om att hantera den nya tekniken, säger Daniel, som ibland får be elever om hjälp i stället för tvärtom.
– Men vi samlar in alla mobiler, låser in dem under skoldagen, och jobbar för att skapa bästa möjliga studiero i klassrummet.
5.
Det har jag tagit med mig från handbollen in i klassrummet. UPPDRAG MATEMATIK
Maria Hinders kom till Härnösand för handbollens skull, gick Lärarhögskolan och blev kvar som lärare. Restaurangen drivs av Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Härnösands gymnasium. GE OSS MÖJLIGHETER
Det var stora lärarprotester i kommunen i våras.
Löften från politiker att hålla emot väntande nedskärningar.
Alla tre är överens om att skolan i Härnösand är underfinansierad, att löftena från i våras ser ut att svikas, att skollokaler behöver rustas upp för att motsvara dagens och framtidens krav från, lärare, elever och föräldrar
.
Här presenteras tillgängliga program på Härnösands gymnasium.
Härnösands gymnasium i Härnösand
Antal elever på skolan år : cirka 810
Utbildningsstatistik
| Genomsnittlig betygspoäng | Behöriga till högskola | Andel med examen inom 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | 13,2 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygg- och anläggningsprogrammet | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomiprogrammet | 12,7 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiska programmet | 15,4 | 94,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiska programmet | 15,4 | 94,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordons- och transportprogrammet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Försäljnings- och serviceprogrammet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotell- och turismprogrammet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Industritekniska programmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturvetenskapsprogrammet | 14,8 | 92,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhällsvetenskapsprogrammet | 13,2 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikprogrammet | 16,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS- och fastighetsprogrammet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS- och fastighetsprogrammet | 12,8 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård- och omsorgsprogrammet | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
se enskilda elevers resultat.
”Den bästa skolan är den eleverna vill gå till”
Lyssna till vad rektor Sara Mattson och lärarna Daniel Gerzén och Maria Hinders har att säga i novemberversionen av härnösandspodden.se
1. Information angående läsårstider och sjukanmälan. Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
OBS!
Källa:Skolverket
Gymnasieskola
Härnösands gymnasium, ett anrikt gymnasium med en historia från 1600-talet.